Idealnie dopasowana
Nasza oferta jest ściśle dopasowana do każdej z wymienionych dziedzin medycyny.
| Parametry techniczne | |||
| Głowica Kamery | Obraz UHD 3840 x 2160 pixeli | ||
| 1/2.5 cala SONY CMOS | |||
| IPX8 wodoszczelna | |||
| Napięcie zakres ( prąd zużycie ): | 100-240 V(50VA) | ||
| Częstotliwość : | 50-60 Hz | ||
| Ochrona urządzenia : | 2 x T3,15 A | ||
| System wideo: | Rozdzielczość obrazu: UHD 3840×2160 | ||
| Rozdzielczość pozioma : 1800 TVL | |||
| SNR: 50DB, tolerancja 20% | |||
| Skanowania : Skanowanie progresywne | |||
| Ekran dotykowy | 7 cali | ||
| Nagrywanie wideo | Format obrazu: JPG 1920 x 1080 | ||
| Format wideo Full HD 1920 x 1080;
MPEG-4 ( kodek H.264 ); Szybkość obrazu 60 kl./s |
|||
| Połączenie: USB | |||
| Wyjścia wideo | 1xHDMI 2.0 (3840×2160) | ||
| 1xDVI | |||
| 1x3G-SDI | |||
| Ochrona klasa ( wg IEC 60601-1): | I | ||
| Bezpieczeństwo klasa : | BF | ||
| Standard: | IEC 60601-1-2 | ||
| Klasyfikacja urządzenia (UE) 2017/745, załącznik VIII: | I | ||
| Cechy: | Balans bieli | ||
| Zamrażać funkcjonować | |||
| Przybliżać oddalać | |||
| Dotykać Przyciski [ Dotknij Ekran | |||
| Pamięć USB | |||
| Robienie zdjęć / nagrywanie wideo | |||
| Wymiary: | 350(L)x374(W)x130(H) | ||
| Waga: | 6KG | ||
| Parametry techniczne | |||
| Głowica Kamery | Obraz UHD 3840 x 2160 pixeli | ||
| 1/2.5 cala SONY CMOS | |||
| IPX8 wodoszczelna | |||
| Napięcie zakres ( prąd zużycie ): | 100-240 V(50VA) | ||
| Częstotliwość : | 50-60 Hz | ||
| Ochrona urządzenia : | 2 x T3,15 A | ||
| System wideo: | Rozdzielczość obrazu: UHD 3840×2160 | ||
| Rozdzielczość pozioma : 1800 TVL | |||
| SNR: 50DB, tolerancja 20% | |||
| Skanowania : Skanowanie progresywne | |||
| Ekran dotykowy | 7 cali | ||
| Nagrywanie wideo | Format obrazu: JPG 1920 x 1080 | ||
| Format wideo Full HD 1920 x 1080;
MPEG-4 ( kodek H.264 ); Szybkość obrazu 60 kl./s |
|||
| Połączenie: USB | |||
| Wyjścia wideo | 1xHDMI 2.0 (3840×2160) | ||
| 1xDVI | |||
| 1x3G-SDI | |||
| Ochrona klasa ( wg IEC 60601-1): | I | ||
| Bezpieczeństwo klasa : | BF | ||
| Standard: | IEC 60601-1-2 | ||
| Klasyfikacja urządzenia (UE) 2017/745, załącznik VIII: | I | ||
| Cechy: | Balans bieli | ||
| Zamrażać funkcjonować | |||
| Przybliżać oddalać | |||
| Dotykać Przyciski [ Dotknij Ekran | |||
| Pamięć USB | |||
| Robienie zdjęć / nagrywanie wideo | |||
| Wymiary: | 350(L)x374(W)x130(H) | ||
| Waga: | 6KG | ||
Nasza oferta jest ściśle dopasowana do każdej z wymienionych dziedzin medycyny.
Zapewniamy wsparcie na każdym etapie współpracy.
Prowadzimy autoryzowany serwis producentów z którymi współpracujemy.
Współpracujemy z najlepszymi
Zapraszamy do współpracy wszystkie placówki medyczne publiczne jak również niepubliczne.